版型 | 奶昔 | 甜筒 | 圣代 |
整車參數 | |||
長(mm) | 2980 | ||
寬(mm) | 1496 | ||
高(mm) | 1637 | ||
軸距(mm) | 1960 | ||
前/后輪距(mm) | 1290/1290 | ||
***小離地間隙(mm) | 120 | ||
***小轉彎半徑(m) | 4 | ||
車身結構 | 兩廂車 | ||
車門數 | 3 | ||
座位 | 4 | ||
續航里程(km) | 120 | 170 | |
整備質量(kg) | 699 | 715 | 743 |
充電插?位置 | 前格柵LOGO后部 | ||
制動能量回收 | ● | ||
電池、電機參數 | |||
電動機類型 | 永磁同步電機 | ||
電機***功率(kW) | 20 | ||
***扭矩(N.m) | 85 | ||
***車速 (km/h) | >100 | ||
動力電池類型 | 鋰離子電池 | ||
動力電池容量(kWh) | 9.6 | 13.9 | |
充電電壓(V) | 220 | ||
慢充充電時間(小時) | 6 | 8 | |
電池加熱及智能保溫 | ● | ||
底盤系統 | |||
驅動形式 | 后置后驅 | ||
車體結構 | 承載式 | ||
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | ||
制動器類型 | 前盤后鼓 | ||
懸掛 | 前麥弗遜獨立懸掛/后三連桿式非獨立懸掛 | ||
駐車制動 | 手剎制動 | ||
制動助力類型 | 電動真空助力 | ||
輪胎規格 | (145/70 R12) | ||
時尚外觀 | |||
遠近光一體式透鏡前大燈(鹵素) | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
鹵素后組合燈 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ○ | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● |
鋼輪輞(帶車輪裝飾罩) | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | ○ | ○ | ○ |
精致內飾 | |||
i Wheel 1.0減壓方向盤 | ▁ | ● | ● |
旋鈕式電子換擋機構 | ● | ● | ● |
車門內飾"0"壓肘托 | ● | ● | ● |
彩色液晶組合儀表 | ▁ | ● | ● |
大功率高亮閱讀燈 | ● | ● | ● |
主駕遮陽板 | ● | ● | ● |
副駕遮陽板 | ▁ | ● | ● |
iJoy玩家電競級座椅(母嬰級生態織物面料) | ● | ● | ● |
主駕/副駕座椅調節 | 手動四向 | 手動四向 | 手動四向 |
后排座椅放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 五五分比例放倒 |
電動冷暖空調 | ● | ● | ● |
內后視鏡帶行車記錄儀接口 | ● | ● | ● |
駕艙12V電源接口 | ● | ● | ● |
后排12V電源接口 | ▁ | ● | ● |
便利操控 | |||
遙控鑰匙+中控鎖 | ● | ● | ● |
電動助力轉向系統(EPS) | ● | ● | ● |
電動車窗 | ● | ● | ● |
外后視鏡手動調節 | ● | ● | ● |
經濟、運動模式 | ● | ● | ● |
***放心 | |||
主駕***氣囊 | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● |
后排ISOFIX兒童***座椅接口 | ● | ● | ● |
主駕三點式***帶 | ● | ● | ● |
副駕三點式***帶 | ● | ● | ● |
后排三點式***帶 | ● | ● | ● |
主駕***帶未系聲音報警 | ● | ● | ● |
低速行人警示系統 | ● | ● | ● |
胎壓報警 | ● | ● | ● |
后倒車雷達 | ▁ | ● | ● |
倒車影像 | ▁ | ● | ● |
坡道輔助 | ● | ● | ● |
娛樂互聯 | |||
收音機(帶藍牙功能) | ▁ | ● | ● |
APP車機互聯 | ● | ● | ● |
USB數量(帶電源接口) | 1個 | 1個 | 1個 |
揚聲器數量 | 1個 | 2個 | 2個 |
質保 | |||
首任個人車主(非運營)享整車終身質保專屬權益 | ● | ● | ● |
首任個人車主(非運營)享三電終身質保專屬權益 | ● | ● | ● |
車身顏色 | |||
櫻花粉,淺藕色,薄荷綠,海鹽藍,檸檬黃,椰子白,香芋紫 | |||
其他說明 | |||
“●”代表標配; “▁”代表無此配置; “○”代表選裝內飾顏色:深灰/淺灰 隨車附件標配便攜式充電槍、反光背心、三角警示牌和牽引鉤 |